Приехал отчет о февральских ценах на жилища:
Строки городов, где меньше 9 продаж, я убрал - во-первых, это другой рынок, а во вторых, ну какая на 3 продажах может быть статистика? Зато вот еще по квартирам:
Median Price | Units | Last Year | Last Month | ||
County | $450,000 | 581 | -42.50% | 0.00% | |
Campbell | $700,000 | 9 | -6.70% | 27.30% | |
Cupertino | $930,000 | 11 | -21.80% | -28.00% | |
Gilroy | $353,250 | 42 | -32.10% | 0.90% | |
LosGatos | $1,202,500 | 14 | -23.40% | -28.10% | |
Milpitas | $444,000 | 17 | -34.50% | -0.80% | |
MorganHill | $555,000 | 17 | -24.70% | 0.00% | |
PaloAlto | $1,395,000 | 14 | -15.80% | 1.60% | |
SanJose | $406,500 | 388 | -39.30% | -2.00% | |
SantaClara | $530,000 | 29 | -24.80% | -10.90% | |
Sunnyvale | $546,500 | 20 | -34.60% | -7.30% |
Строки городов, где меньше 9 продаж, я убрал - во-первых, это другой рынок, а во вторых, ну какая на 3 продажах может быть статистика? Зато вот еще по квартирам:
Place | Median | Units | Last Year | Last Month |
County | $320,000 | 183 | -37.30% | 16.40% |
MountainView | $570,325 | 18 | -12.60% | 9.20% |
SanJose | $239,900 | 113 | -50.00% | 5.50% |
Sunnyvale | $456,000 | 11 | -18.40% | -12.30% |
Crossposted to LJ, itemid = 2185, security = public, mask = 0.
Tags: