| Big 5 - Q2 2011 | Sales (b) | Profits (b) | Profit Margin | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|
| Exxon | $125,486 | $10,898 | 8.68% | 41.47% |
| Shell | $124,562 | $8,759 | 7.03% | 41.19% |
| Chevron | $68,948 | $7,760 | 11.25% | 41.24% |
| BP | $103,848 | $5,620 | 5.41% | 35.10% |
| ConocoPhillips | $65,627 | $3,402 | 5.18% | 44.91% |
| Totals ($) / Avg. (%) | $488,471 | $36,439 | 7.46% | 40.80% |
| Big 8 - Q2 1011 | ||||
| Apple | $28,570 | $7,310 | 25.59% | 23.46% |
| Microsoft | $17,370 | $5,870 | 33.79% | 7.05% |
| IBM | $26,666 | $3,663 | 13.74% | 25.03% |
| Intel | $12,847 | $3,160 | 24.60% | 27.71% |
| $9,030 | $2,500 | 27.69% | 18.83% | |
| HP | $31,632 | $2,304 | 7.28% | 20.33% |
| Cisco | $10,866 | $1,807 | 16.63% | 16.81% |
| Dell | $15,017 | $945 | 6.29% | 19.23% |
| Totals ($)/Avg. (%) | $151,998 | $27,559 | 25.08% | 19.81% |
Пруфлинк. Остаётся заметить, что без айфона я вполне могу обойтись, а вот бензином заправляюсь еженедельно.