Последние сообщения о местных ценах:
Сегодня видел на перекрестке пластиковую табличку - такими обычно рекламируют дешевые гаражи, "как бросить курить" и т.п. - написаную от руки и рекламирующую "дешевые дома, низкие даунпейменты". Скоро будут на улицах приставать, чтоб домик купили?
| Median Price | Sales | Last Year | Last Month | |
| County | $600,000 | 904 | -29.50% | -8.30% |
| Campbell | $770,000 | 19 | -15.40% | -4.30% |
| Cupertino | $1,112,500 | 22 | -14.70% | -13.70% |
| Gilroy | $384,900 | 57 | -50.70% | -9.40% |
| LosAltos | $1,794,250 | 21 | 0.00% | -6.20% |
| LosAltosHills | $2,150,000 | 4 | -39.90% | -16.80% |
| LosGatos | $1,202,500 | 28 | -6.60% | -13.50% |
| Milpitas | $565,000 | 22 | -15.40% | 3.50% |
| MonteSereno | $2,524,500 | 2 | 24.70% | -33.70% |
| MorganHill | $644,400 | 30 | -15.10% | -19.50% |
| MountainView | $1,060,000 | 17 | -11.90% | 15.60% |
| PaloAlto | $1,525,000 | 23 | -11.30% | 2.70% |
| SanJose | $495,000 | 526 | -33.10% | -11.60% |
| SantaClara | $662,500 | 46 | -10.60% | 7.50% |
| Saratoga | $1,690,000 | 23 | 0.90% | 4.00% |
| Sunnyvale | $855,000 | 60 | -12.30% | -0.60% |
Сегодня видел на перекрестке пластиковую табличку - такими обычно рекламируют дешевые гаражи, "как бросить курить" и т.п. - написаную от руки и рекламирующую "дешевые дома, низкие даунпейменты". Скоро будут на улицах приставать, чтоб домик купили?
no subject
no subject
no subject